萬成桂花園待售在售售罄期房
配幼兒園 小戶型 改善住房 電梯洋房 純新盤 名校周邊 優秀物業優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 普通住宅 | 物業公司 | 萬成物業 宿州萬成物業服務有限公司 | 售樓電話 | 13955723075 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 1.2元/㎡/月 | 售樓處 | 宿州軍分區對面 |
棟數 | 29 | 綠化率 | 40.92% | 幼兒園 | |
占地面積 | 128316m2㎡ | 得房率 | 小學 | 十八 | |
建筑面積 | 358386m2㎡ | 容積率 | 2.2 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 2240 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型關閉貼吧替代內容
全景看房
房價走勢
萬成桂花園均價走勢圖(單位:元/㎡)